|
Etablerede projekter siden 1990
| * Realiserede projekter |
|
| Ved projekter der er vist med fed skrift kan VIP-brugere ved at klikke på navnet hente det fulde prospektmateriale. |
|
Boligejendomme
| Projekt | Pris | År |
|
| * | Falen, Odense | 19.000.000 | 1990 |
| * | K/S Nansensgade, Odense | 1.800.000 | 1994 |
| Ejendomselskabet Vestergade ApS, Faaborg | 4.850.000 | 1996 |
| Luxemburger Strasse 6, Berlin ApS | 16.039.817 | 2006 |
| Residenzstrasse, Berlin ApS | 31.026.520 | 2007 |
| K/S Potsdam & Großburgwedel | 15.918.215 | 2008 |
| K/S Lübeck & Kiel | 48.257.970 | 2008 |
| |
Erhvervsejendomme
| Projekt | Pris | År |
|
| * | Næsby Postkontor | 11.775.000 | 1990 |
| * | K/S Boliginvest Danmark | 9.090.000 | 1994 |
| * | K/S Søndergade, Kolding | 6.948.000 | 1994 |
| * | K/S Vesterbro/Prinsensgade, Aalborg | 5.669.487 | 1994 |
| * | K/S Bytorvet, Hedensted | 12.000.000 | 1995 |
| * | K/S Torvegade, Vejle | 16.750.000 | 1995 |
| K/S Hundige-Hvidovre | 20.930.000 | 1995 |
| * | K/S Silkeborgvej, Åbyhøj | 8.500.000 | 1995 |
| * | K/S Nørregade, København K | 5.386.600 | 1995 |
| * | K/S Krystalgade, København K | 2.762.500 | 1995 |
| * | K/S Nørregade, Vejen | 16.092.541 | 1996 |
| K/S Boliginvest Danmark | 4.900.000 | 1996 |
| * | K/S Hjultorvet, Viborg | 6.330.000 | 1996 |
| * | K/S Bramstræde, Helsingør | 7.202.836 | 1996 |
| K/S Skansen, Varde | 14.821.875 | 1997 |
| * | K/S Kolding-Silkeborg | 9.503.800 | 1997 |
| * | Vestergade, Odense | 3.100.000 | 1997 |
| * | Worsøevej, Frederiksberg C | 11.750.000 | 1997 |
| * | K/S København-Randers | 13.100.000 | 1999 |
| K/S Torvet, Rudkøbing | 6.100.000 | 2003 |
| K/S Tyske Byejendomme | 70.001.082 | 2006 |
| K/S Kempen Mitte | 25.872.919 | 2007 |
| HN Invest Tyskland I A/S | 172.041.968 | 2007 |
| K/S Betzelsstrasse, Mainz | 19.642.179 | 2007 |
| K/S Wernigerode | 56.799.610 | 2008 |
| K/S Fackenburger Allee, Lübeck | 45.492.985 | 2008 |
| K/S Lübeck | 11.258.762 | 2008 |
| K/S Steinweg, Suhl | 26.520.606 | 2009 |
| K/S Bonn & Minden | 46.058.166 | 2009 |
| K/S Altmarkt, Bottrop | 12.213.175 | 2009 |
|
Bolig & Restaurant
| Projekt | Pris | År |
|
| * | K/S Boliginvest Danmark | 5.386.000 | 1994 |
| * | K/S Kongensgade, Odense | 3.800.000 | 1994 |
| * | K/S Kongensgade 26, Odense | 7.000.000 | 1996 |
|
Butiksejendomme & Butikscentre
| Projekt | Pris | År |
|
| * | Butiksbyen, Bilka | 39.000.000 | 1991 |
| K/S Østergade, Assens | 3.325.000 | 1992 |
| * | K/S Tarm-Aabenraa | 13.900.000 | 1992 |
| * | K/S Klostervej, Odense | 14.500.000 | 1994 |
| * | K/S Fredericia Midtpunkt | 17.300.000 | 1995 |
| * | K/S Hadsten Centret | 20.632.500 | 1995 |
| K/S Nørregade, Otterup | 31.600.000 | 1995 |
| * | K/S Bystævnet, Lystrup | 6.615.000 | 1996 |
| * | K/S Frederikssundsvej, Brønshøj | 21.800.000 | 1996 |
| K/S Hofweg, Hamburg | 16.205.500 | 1997 |
| * | K/S Frederikssundcentret, Frederikssund | 30.412.500 | 1998 |
| K/S Megacenter, Næstved | 28.250.000 | 1998 |
| * | Gråbrødrecentret ApS, Odense | 42.500.000 | 1998 |
| K/S Rugenbarg, Hamburg-Osdorf | 18.865.366 | 2000 |
| K/S Hauptstrasse, Handeloh | 10.210.733 | 2001 |
| K/S Cellerstrasse, Nienburg | 21.172.480 | 2001 |
| K/S Bielefelderstrasse, Paderborn | 11.071.388 | 2001 |
| K/S Bahnhofstrasse, Dissen | 28.538.148 | 2001 |
| K/S Mussriedegraben, Nienburg | 18.251.820 | 2001 |
| K/S Hamburger Ring, Scharbeutz | 55.763.748 | 2002 |
| K/S Hauptstrasse, Sandesneben | 20.409.058 | 2002 |
| * | K/S Østergade, Assens | 3.515.560 | 2003 |
| K/S Christiansfelde, Bad Segeberg | 30.412.490 | 2003 |
| K/S Am Markt, Sande | 14.599.389 | 2003 |
| K/S Düneberger Strasse, Geesthacht | 40.032.959 | 2003 |
| K/S Kirchweg, Kassel | 69.425.125 | 2003 |
| K/S Dannenberger Strasse, Dahlenburg | 20.883.842 | 2003 |
| K/S Am Pfingstanger, Eldagsen | 28.834.786 | 2003 |
| K/S Hüttenstrasse, Freital | 58.242.518 | 2004 |
| K/S Kleiner Herrenberg, Erfurt | 28.786.470 | 2004 |
| K/S Volkradpassage, Berlin | 58.312.587 | 2004 |
| K/S Gartenstrasse, Schlüchtern | 28.968.868 | 2004 |
| K/S Richteberg, Heiligenstadt | 16.292.606 | 2004 |
| K/S Kommandantenstrasse, Duisburg | 14.820.047 | 2004 |
| K/S Gelsenkirchen & Sulzbach-Rosenberg | 24.801.300 | 2004 |
| K/S Tempelhof & Grossziethen, Berlin | 29.372.561 | 2005 |
| K/S Kaulsdorfer Strasse, Berlin | 12.011.549 | 2005 |
| K/S Am Polderdeich, Magdeburg | 17.105.953 | 2005 |
| K/S Dreimühlenstrasse, Gerolzhofen | 23.219.496 | 2005 |
| K/S Lutterstrasse, Bad Lauterberg | 39.765.690 | 2005 |
| K/S Pyramidenring, Berlin | 20.072.485 | 2005 |
| K/S Heidestrasse, Velbert | 41.177.050 | 2005 |
| K/S Hildesheimer Strasse, Sarstedt | 13.659.971 | 2005 |
| K/S Hamburger Strasse, Buchholz | 57.127.468 | 2006 |
| K/S Hindemithstrasse, Mainz/Lerchenberg | 17.961.738 | 2006 |
| K/S Austrasse, Duisburg | 18.496.147 | 2006 |
| K/S Senefelder Platz, Berlin | 23.612.103 | 2006 |
| K/S Kirchenweg, Nürnberg | 18.269.053 | 2007 |
| K/S Lange Strasse, Nienburg | 10.934.870 | 2007 |
| K/S Im Rödling, Weiterstadt | 75.983.970 | 2007 |
| K/S Beethovenstrasse, Mettmann | 18.801.836 | 2008 |
| K/S Kornkamp, Ahrensburg | 110.269.548 | 2009 |
| K/S Kohlmarkt, Braunschweig | 19.748.867 | 2009 |
| K/S Wendenschlossstrasse, Berlin | 33.930.235 | 2009 |
| K/S Düsseldorf & Duisburg | 34.968.416 | 2010 |
| K/S Lindenstrasse, Osterode | 20.177.926 | 2010 |
|
Ferie-Fritid-Undervisning
| Projekt | Pris | År |
|
| * | K/S Bicamara, Juelsminde | 5.000.000 | 1991 |
| K/S Industrivej, Hadsten | 22.511.250 | 1991 |
| * | K/S Faaborg-Århus | 10.350.000 | 1991 |
| * | K/S Risingsvej, Odense | 38.000.000 | 1995 |
| K/S Hematoften, Hornslet | 10.200.000 | 1997 |
| K/S Rugårdsvej, Odense | 26.145.000 | 1998 |
| K/S Højstrupvej, Odense | 46.200.000 | 2005 |
|
Lager & Produktion
| Projekt | Pris | År |
|
| * | K/S Finlandsvej, Skanderborg | 16.100.000 | 1990 |
| * | K/S Glarmestervej, Varde | 9.100.000 | 1991 |
| * | K/S Jernet, Kolding | 7.012.125 | 1991 |
| K/S Lillelundsvej, Herning | 8.475.000 | 1991 |
| K/S Industrivej, Odense | 15.500.000 | 1991 |
| K/S Brovadvej, Fredericia | 21.320.000 | 1992 |
| * | ApS. Spkr. nr. 2489 | 3.900.000 | 1992 |
| K/S Bispevej, København NV | 22.600.000 | 1992 |
| * | K/S Skejby, Nordlandsvej, Århus N | 9.725.000 | 1992 |
| * | K/S Erhvervscenter Lindholm, Nr. Sundby | 25.300.000 | 1993 |
| K/S Fuglevangsvej, Horsens | 18.650.000 | 1993 |
| K/S Axel Kiersvej, Højbjerg | 8.600.000 | 1993 |
| K/S Alsvej, Randers | 34.000.000 | 1995 |
| K/S Furvej, Randers | 9.000.000 | 1995 |
| K/S Vallensbækvej, Glostrup | 16.800.000 | 1996 |
| K/S Baldersbuen, Hedehusene | 19.200.000 | 1997 |
| * | K/S Johan Gutenbergs Vej, Århus N | 10.900.000 | 1997 |
| K/S Adelgade, Hobro | 17.000.000 | 1997 |
| * | K/S Dandyvej, Vejle | 21.368.421 | 1997 |
| * | K/S Korinthvej, Aalborg | 11.000.000 | 1998 |
| * | K/S Langelandsvej, Middelfart | 20.000.000 | 1998 |
| * | K/S Oldenvej, Kvistgård | 10.237.500 | 1999 |
| * | K/S Svinget, Herning | 22.825.000 | 1999 |
| * | K/S Sydmarken, Søborg | 23.900.000 | 1999 |
| K/S Tørringvej, Rødovre | 12.330.000 | 1999 |
| K/S Alsvej/Furvej, Randers - Udvidelser | 10.000.000 | 1999 |
| K/S Navervej, Ikast | 19.170.000 | 2000 |
| K/S Ole Rømers Vej, Haderslev | 14.315.800 | 2000 |
| K/S Platinvej, Kolding | 39.000.000 | 2000 |
| K/S Industriinvest, Faaborg | 16.315.789 | 2000 |
| K/S Vallensbækvej, Glostrup - Udvidelse | 1.100.000 | 2000 |
| K/S Thrigesvej, Ikast | 31.500.000 | 2001 |
| K/S Alsvej, Randers - Udvidelse | 12.225.000 | 2001 |
| K/S Adelgade, Hobro - Udvidelse | 5.500.000 | 2003 |
| K/S Vallensbækvej, Glostrup - Udvidelse | 8.500.000 | 2004 |
|
Plejehjem
Skibe
| Projekt | Pris | År |
|
| * | K/S Moon-Bird | 22.000.000 | 1994 |
| * | K/S Hornestrand | 7.400.000 | 1996 |
| * | K/S Puma | 13.330.000 | 1996 |
|
|